過去のTOPICS
2023.2.10 | 【神戸学院大学】 2022年度行政書士試験 合格率48%!!全国平均合格率の約4倍! |
---|---|
2023.2.10 | 【追手門学院大学】2022年度行政書士試験 合格率53%!!全国平均合格率の約4.4倍! |
2022.8.24 | 【追手門学院大学】2022年度公務員試験 国家公務員試験結果(最終) |
2022.7.12 | 【追手門学院大学】公務員試験速報!国家公務員1次試験通過者が115名の快挙! |
2022.7.6 | 【追手門学院大学】公務員試験速報!国家公務員一般職(1次)に22名合格!←ここをクリック |
2022.7.5 | 【追手門学院大学】公務員試験速報!国税専門官(1次)に32名合格!←ここをクリック |
2022.7.1 | 【追手門学院大学】公務員試験速報!担当してわずか3年で国家公務員『総合職』合格者2名の快挙!(令和4年度初)←ここをクリック |
2022.7.1 | 【神戸学院大学】公務員試験速報!6年連続国家公務員『総合職』合格者輩出! |
2022.2.4 | 【追手門学院大学】公務員試験速報!国家資格「行政書士試験」2年連続、2人に1人が合格!←ここをクリック |
2021.10.4 | 【神戸学院大学】 国家公務員総合職法務省民事局内定!←ここをクリック |
千足クラスinformation
-
神戸学院大学
2013年~宅地建物取引士講座、行政書士講座、
2015年~公務員講座を担当。2016年から5年連続で超難関の国家公務員・地方上級に合格者多数輩出。
宅建士・行政共に全国平均を大きく上回る合格率。
-
追手門学院大学
2019年宅地建物取引士、行政書士、国家公務員・地方上級講座を担当。
2020年から行政書士は2年連続全国平均5倍の高水準。